Finance
Print this page, then find the words below in the grid.
Words can go horizontally, vertically and diagonally, backwards or forwards
| G | F | Y | R | E | K | O | R | B | K | M | H | N | Z | C |
| M | D | N | E | T | F | P | S | R | O | Y | A | L | T | Y |
| T | G | N | T | Z | T | R | K | P | H | M | M | T | S | D |
| P | Z | L | U | X | R | O | C | N | G | P | S | E | D | N |
| U | D | J | R | F | B | F | O | V | K | E | R | E | T | E |
| R | R | A | N | T | P | I | T | G | R | A | L | X | C | D |
| K | B | T | G | M | Y | T | S | E | H | Z | C | C | N | I |
| N | M | X | P | E | M | T | T | S | W | D | M | H | G | V |
| A | H | Y | N | M | N | N | T | N | E | M | Y | A | P | I |
| B | Q | Y | I | E | I | T | Y | K | T | P | W | N | Z | D |
| H | I | N | V | E | S | T | M | E | N | T | B | G | D | D |
| H | H | L | J | X | L | M | N | L | L | L | N | E | E | Y |
| J | O | X | M | K | D | D | L | B | P | G | D | B | C | L |
| S | M | C | K | R | V | Z | Q | B | Q | M | T | L | N | J |
| K | W | M | V | I | A | B | L | E | X | T | K | Y | Z | B |
agent
fund
royalty
bankrupt
interest
shares
broker
investment
solvent
debt
payment
stocks
dividend
profit
viable
exchange
return
yield